Dan uoči duela BiH i Rumunije, Reprezentacija.ba u saradnji sa Sofascore donosi pregled učinka svih rumunskih reprezentativaca u posljednjih mjesec dana.
Sva tri golmana su standardna u svojim ekipama. Radu brani za Celta Vigo i očekuje se da će biti među stativama u Zenici. Tu su još Aioani iz Rapida i Târnovanu iz FCSB-a.
Problemi u zadnjoj liniji
Rumuni u Zenicu dolaze sa određenim problemima u zadnjoj liniji. Nedostaju dva standardna stopera, Andrei Burca neće igrati zbog kartona, a Mihai Popescu zbog povrede. Ostali defanzivci su igrali standardno u svojim klubovima izuzev Lisav Naif Eissata (Mac. Haifa) i Deian Sorescua (Gaziantep).
Pročitajte još
Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) i Alexandru Chipciu (Univ. Cluj) bi trebali igrati na bokovima, dok na stopersim pozicijama i nema nekog izbora, tu su samo Virgil Ghiță (Hannover) i Bogdan Racovițan (Rakow).
Vezni red u golgeterskoj formi
Veznjaci Rumunije su znatno raspucaniji od našeg veznog reda. Ukupno su postigli 23 gola u oktobru i novembru. Ipak, treba imati na umu da ih većina igra u rumunskoj Superligi. Svi vezni igrači su standardni u svojim klubovima što možete vidjeti u tabeli ispod. Jedino Valentin Mihăilă ne igra redovno u Rizesporu.
Dennis Man iz PSV-a je u dobroj formi i igrat će na krilnoj poziciji. Tu je siguran i Ianis Hagi iz Alanyaspora u sredini terena. Očigledno da je selektor Lucescu na slatkim mukama u sredini terena i na krilnim pozicijama.
Samo dva napadača
U napadu bi trebao igrati Daniel Bîrligea iz FCSB-a. On je postigao dva gola na osam posljednjih mečeva za svoj tim. Drugi napadač je iz Cluja, Louis Munteanu koji nije standardan u svom timu. Treći napadač Denis Drăguş ne igra u Eyupsoru.
Golmani:
Najviše minuta: Ionuț Radu (Celta Vigo) – 630
Najviše odbrana: Ionuț Radu (Celta Vigo) – 22
Najbolja prosječna ocjena: Marian Aioani (Rapid Bukurešt) – 7.22
Odbrana:
Strijelci: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano), Adrian Rus (Univ. Craiova), Virgil Ghiță (Hannover) – 1
Asistenti: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 1
Najviše minuta: Bogdan Racovițan (Rakow) – 810
Najviše otklonjenih opasnosti: Bogdan Racovițan (Rakow) – 62
Najviše oduzetih lopti: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 18
Najviše dodira: Bogdan Racovițan (Rakow) – 516
Najbolja prosječna ocjena: Andrei Rațiu (Rayo Vallecano) – 7.02
Vezni red:
Strijelci: Darius Olaru (FCSB), Dennis Man (PSV), Vlad Dragomir (Pafos) po 4 / Florin Tănase (FCSB) 3 / Ianis Hagi (Alanyaspor) i Răzvan Marin (AEK Atina) po 2 / Claudiu Petrila (Rapid), Florin Tănase (FCSB) Ștefan Baiaram (Univ. Craiova), David Miculescu (FCSB), Valentin Mihăilă (Rizespor) po 1
Asistenti: Dennis Man (PSV) 3 / Ianis Hagi (Alanyaspor), Claudiu Petrila (Rapid), Florin Tănase (FCSB), Ștefan Baiaram (Univ. Craiova) po 1
Najviše minuta: Florin Tănase (FCSB) – 641
Najviše ključnih dodavanja: Darius Olaru (FCSB) / Florin Tănase (FCSB) – 17
Najviše tačnih dodavanja: Vladimir Screciu (Univ. Craiova) – 511
Najviše dobijenih duela: Darius Olaru (FCSB) – 54
Najviše uspješnih driblinga: Dennis Man (PSV) – 14
Najviše dodira: Florin Tănase (FCSB) – 530
Najbolja prosječna ocjena: Darius Olaru (FCSB) – 7.38
Napad:
Strijelci: Daniel Bîrligea (FCSB) 2 / Louis Munteanu (Cluj) – 1
Asistenti: Louis Munteanu (Cluj) – 3
Najviše minuta: Daniel Bîrligea (FCSB) – 532
Najviše šuteva: Daniel Bîrligea (FCSB) – 32
Najviše dobijenih duela: Daniel Bîrligea (FCSB) – 63
Najviše dodira: Daniel Bîrligea (FCSB) – 240
Najbolja prosječna ocjena: Louis Munteanu (Cluj) – 7.27
Na mobilnoj stranici pomičite tabele prstom prema desno
| GOLMANI | |||||||||||||
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Primljeni golovi | Obrane | Dodiri | Žuti kartoni | |||||
| 7,22 | Marian Aioani | FC Rapid București | 5 | 450 | 4 | 18 | 244 | 0 | |||||
| 7,014285714 | Ionuț Radu | Celta Vigo | 7 | 630 | 11 | 22 | 211 | 0 | |||||
| 6,514285714 | Ștefan Târnovanu | FCSB | 7 | 552 | 6 | 18 | 213 | 1 | |||||
| ODBRANA | |||||||||||||
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Otklonjene opasnosti | Oduzete lopte | Dodiri | Žuti kartoni | |||
| 7,085714286 | Andrei Rațiu | Rayo Vallecano | 7 | 494 | 1 | 1 | 21 | 18 | 441 | 3 | |||
| 6,9625 | Bogdan Racovițan | Raków Częstochowa | 9 | 810 | 0 | 0 | 62 | 6 | 516 | 1 | |||
| 6,928571429 | Adrian Rus | Universitatea Craiova | 7 | 630 | 1 | 0 | 41 | 8 | 508 | 2 | |||
| 6,916666667 | Nicușor Bancu | Universitatea Craiova | 6 | 403 | 0 | 0 | 10 | 8 | 355 | 2 | |||
| 6.83 | Lisav Naif Eissat | M. Haifa | 3 | 270 | 0 | 0 | 13 | 4 | 210 | 2 | |||
| 6,82 | Alexandru Chipciu | FC Universitatea Cluj | 5 | 418 | 0 | 0 | 11 | 11 | 368 | 1 | |||
| 6,66 | Virgil Ghiță | Hannover 96 | 5 | 390 | 1 | 0 | 16 | 9 | 389 | 1 | |||
| 6.6 | Deian Sorescu | Gaziantep | 3 | 85 | 0 | 0 | 0 | 3 | 64 | 1 | |||
| VEZNI | |||||||||||||
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Dodiri | Toč dodavanja | Ključ. Dodavanja | Osv. Dueli | Ukupni dueli | Usp. Driblinzi | Ukupni driblinzi |
| 7,3875 | Darius Olaru | FCSB | 8 | 619 | 4 | 0 | 506 | 254 | 17 | 54 | 95 | 4 | 15 |
| 7,3625 | Dennis Man | PSV Eindhoven | 8 | 616 | 4 | 3 | 370 | 223 | 12 | 37 | 78 | 14 | 29 |
| 7,22 | Ianis Hagi | Alanyaspor | 5 | 420 | 2 | 1 | 234 | 93 | 15 | 29 | 59 | 4 | 12 |
| 7,12 | Claudiu Petrila | FC Rapid București | 5 | 413 | 1 | 1 | 215 | 109 | 7 | 19 | 41 | 3 | 11 |
| 7,1 | Florin Tănase | FCSB | 8 | 641 | 3 | 1 | 530 | 301 | 17 | 33 | 75 | 9 | 17 |
| 6,9 | Vladimir Screciu | Universitatea Craiova | 7 | 512 | 0 | 0 | 511 | 417 | 2 | 24 | 37 | 0 | 0 |
| 6,85 | Răzvan Marin | AEK Athens | 8 | 450 | 2 | 0 | 358 | 240 | 12 | 16 | 39 | 5 | 8 |
| 6,814285714 | Ștefan Baiaram | Universitatea Craiova | 7 | 406 | 1 | 1 | 263 | 139 | 7 | 27 | 55 | 10 | 20 |
| 6,8 | David Miculescu | FCSB | 7 | 441 | 1 | 0 | 217 | 98 | 9 | 27 | 51 | 6 | 10 |
| 6,75 | Valentin Mihăilă | Çaykur Rizespor | 4 | 78 | 1 | 0 | 45 | 22 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 |
| 6,657142857 | Vlad Dragomir | Pafos FC | 7 | 499 | 4 | 0 | 145 | 55 | 1 | 13 | 73 | 2 | 5 |
| NAPAD | |||||||||||||
| Sofascore ocjena | Igrač | Klub | Utakmice | Minute | Golovi | Asistencije | Udarci | Ključna dodavanja | Usp. Driblinzi | Ukup. Driblinzi | Osv. Dueli | Ukup. Dueli | Dodiri |
| 7,275 | Louis Munteanu | CFR 1907 Cluj | 4 | 273 | 1 | 3 | 16 | 8 | 4 | 14 | 28 | 7 | 136 |
| 6,75 | Daniel Bîrligea | FCSB | 8 | 532 | 2 | 0 | 22 | 9 | 5 | 26 | 63 | 15 | 240 |


