Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine i ministar finansija i trezora Bosne i Hercegovine Staša Košarac i Srđan Amidžić, oba iz SNSD-a, konačno su uputili u Parlament BiH odgovore na pitanje gdje su sve i zašto koristili biznis-kartice, koje idu na teret budžeta. Pitanja o biznis-karticama svim je institucijama uputio Šerif Špago, predsjedavajući Kluba zastupnika SDA u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, koji je na posljednjoj sjednici kritizirao to što mu još nisu odgovorili upravo Košarac i Amidžić.
Trošenje novca građana: Biznis kartice ministara pod lupom
Ministri Staša Košarac i Srđan Amidžić, zajedno sa pomoćnicima Ljiljanom Lovrić i Milenkom Majstorovićem, koristili su biznis kartice za reprezentaciju, smještaj, ručkove i druge aktivnosti širom BiH i inostranstva. Ukupna potrošnja za period februar 2023 – oktobar 2024 prelazi 30.000 KM. Ova praksa otvorila je pitanja zakonitosti i opravdanosti trošenja budžetskih sredstava.
Pregled troškova Srđana Amidžića i Milenka Majstorovića
Ime i prezime | Funkcija | Datum | Lokacija / Objekat | Iznos (KM) | Svrha |
---|---|---|---|---|---|
Srđan Amidžić | Ministar | 18.11.2023 | Nacionalna Klasa, Beograd | 1071.42 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 15.05.2023 | Falkensteiner, Beograd | 396.04 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 19.05.2023 | Integra inžinjering, Banja Luka | 896.70 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 22.05.2023 | ICE 87, Sarajevo | 212.00 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 23.05.2023 | BOB Exclusive, Istočno Sarajevo | 298.00 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 27.05.2023 | Kaldrma, Banja Luka | 193.50 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 28.05.2023 | Jezero, Bileća | 460.21 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 08.12.2023 | Ribnjak Toplik, I. Sarajevo | 370.25 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 13.12.2023 | Kazamat, Banja Luka | 261.50 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 18.03.2024 | Zlatna Kruna, Banja Luka | 407.50 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 28.02.2024 | Bizarre, Banja Luka | 101.00 | Radni sastanak |
Srđan Amidžić | Ministar | 02.05.2024 | A3 Ivanja Reka | 13.89 | Putni trošak |
Srđan Amidžić | Ministar | 04.05.2024 | A3 Bregana | 1.76 | Putni trošak |
Srđan Amidžić | Ministar | 12.05.2024 | Nestro Petrol, Banja Luka | 77.00 | Gorivo |
Srđan Amidžić | Ministar | 22.05.2024 | Hotel Moskva, Beograd | 523.45 | Smještaj |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 07.06.2024 | Duga, Banja Luka | 213.50 | Radni ručak |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 07.06.2024 | Krajiška kuća, Banja Luka | 147.50 | Radni ručak |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 13.07.2024 | Krajiška kuća, Banja Luka | 120.45 | Radni ručak |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 13.07.2024 | Krajiška kuća, Banja Luka | 185.20 | Radni sastanak |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 25.10.2024 | Hotel Felicien & Spa, Pariz | 2093.05 | Smještaj |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 29.12.2023 | Konzum, Sarajevo | 70.75 | Poklon |
Staša Košarac i Ljiljana Lovrić: pojedinačni troškovi
Ime i prezime | Funkcija | Datum | Lokacija / Objekat | Svrha |
---|---|---|---|---|
Staša Košarac | Ministar | 07.2023 | Ribarska priča, Doboj | Sastanak s predsjednikom RS-a i rukovodstvom |
Staša Košarac | Ministar | 04.2023 | Marriott Hotel, Tirana | Osvježenje sa Ministarstvom turizma Albanije |
Staša Košarac | Ministar | Višestruki datumi | Crowne Plaza Beograd | Smještaj i radni sastanci |
Staša Košarac | Ministar | Višestruki datumi | Eurostars, Barselona / The Westin, Zagreb / Astoria Grand, Sofija | Radni sastanci i konferencije |
Staša Košarac | Ministar | Višestruki datumi | The Hotel Brussels / Le Pullman, Brisel | Radne večere i smještaj |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 06.2023 | Pečenjara kod Dragiše, Čačak | Sastanak s predstavnicima udruženja poljoprivrednika |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 06.2023 | The Westin, Zagreb | Troškovi smještaja |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 06.2023 | Astoria Grand Hotel, Sofija | Troškovi smještaja |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 06.2023 | Capital Bars, Sarajevo | Radni sastanak s Uredom za reviziju FBiH |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 07.2023 | Del Rio, Mostar / Perla, Istočno Sarajevo / Začin, Sarajevo | Radni ručkovi s privrednicima i predstavnicima ministarstava |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 06.2024 | Baoli, Golf klub, Sarajevo | Radni sastanci |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 07.2024 | Brodomerkur, Mostar / Nedos, Sarajevo / Druga kuća | Sastanci i pokloni u sklopu P-TECC |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 09.2024 | Socius Libertas, Tavolino, Osteria Mozzarella | Sastanci s NOS BiH, parlamentom i USAID-om |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | 10.2024 | Buna Mostar, Golf klub, Caffe Nello | Sajmovi, turizam, sastanci sa Sveučilištem |
Ukupni troškovi po osobi
Ime i prezime | Funkcija | Ukupan iznos (KM) |
---|---|---|
Srđan Amidžić | Ministar | 17.583 |
Milenko Majstorović | Šef kabineta | 6.000 |
Staša Košarac | Ministar | Približno 15.000 |
Ljiljana Lovrić | Zamjenica ministra | Nije objavljeno |
Više tema kao što je ova?